All mice
Browse every mouse we compare.
408 mice found
| Mouse | Size | Shape | Connection | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ROG Chakram | Large | Ergonomic | Wireless | 132.7 | 76.6 | 42.8 | 122 |
| ASUS ROG Chakram Core | Large | Ergonomic | Wired | 132.7 | 76.6 | 42.8 | 97 |
| ASUS ROG Chakram X | Large | Ergonomic | Wireless | 132.7 | 76.6 | 42.8 | 127 |
| ASUS ROG Gladius II | Large | Ergonomic | Wired | 126 | 67 | 45 | 110 |
| ASUS ROG Gladius II Core | Large | Ergonomic | Wired | 126 | 67 | 45 | 93 |
| ASUS ROG Gladius II Origin | Large | Ergonomic | Wired | 126 | 67 | 45 | 110 |
| ASUS ROG Gladius II Wireless | Large | Ergonomic | Wireless | 126 | 67 | 45 | 90 |
| ASUS ROG Gladius III | Large | Ergonomic | Wired | 123 | 68 | 44 | 79 |
| ASUS ROG Gladius III Core | Large | Ergonomic | Wired | 123 | 68 | 44 | 72 |
| ASUS ROG Gladius III Wireless | Large | Ergonomic | Wireless | 123 | 68 | 44 | 89 |
| ASUS ROG Gladius III Wireless Aimpoint | Large | Ergonomic | Wireless | 123 | 68 | 44 | 79 |
| ASUS ROG Gladius IV Ace | Large | Ergonomic | Wireless | 127.5 | 67.7 | 44.2 | 56 |
| ASUS ROG Harpe Ace | Large | Symmetrical | Wireless | 127.5 | 63.7 | 39.6 | 54 |
| ASUS ROG Harpe Ace Extreme | Large | Symmetrical | Wireless | 127.5 | 63.7 | 39.6 | 47 |
| ASUS ROG Harpe Ace Mini | Small | Symmetrical | Wireless | 117 | 63 | 37 | 49 |
| ASUS ROG Harpe II Ace | Large | Symmetrical | Wireless | 126.1 | 63.9 | 39.7 | 48 |
| ASUS ROG Harpe II Extreme Edition 20 | Large | Symmetrical | Wireless | 126.1 | 63.9 | 39.7 | 82 |
| ASUS ROG Harpe Mini Core | Small | Symmetrical | Wired | 117 | 63 | 37 | 52 |
| ASUS ROG Keris | Medium | Ergonomic | Wired | 118 | 62 | 39 | 79 |
| ASUS ROG Keris II Ace | Medium | Ergonomic | Wireless | 121 | 67 | 42 | 54 |
| ASUS ROG Keris II Origin | Medium | Ergonomic | Wireless | 121 | 67 | 42 | 65 |
| ASUS ROG Keris Wireless | Medium | Ergonomic | Wireless | 118 | 62 | 39 | 79 |
| ASUS ROG Pugio | Medium | Symmetrical | Wired | 120 | 67 | 39 | 103 |
| ASUS ROG Spatha | Large | Ergonomic | Wired | 137 | 89 | 45 | 168 |
| ASUS ROG Spatha X | Large | Ergonomic | Wireless | 137 | 89 | 45 | 168 |
| ASUS ROG Spatha X 65K | Large | Ergonomic | Wireless | 137 | 89 | 45 | 125 |
| ASUS ROG Strix Carry | Small | Ergonomic | Wireless | 101 | 62 | 36 | 73 |
| ASUS ROG Strix Impact | Small | Symmetrical | Wired | 115 | 62 | 39 | 112 |
| ASUS ROG Strix Impact II | Medium | Symmetrical | Wired | 120 | 62 | 38.6 | 79 |
| ASUS ROG Strix Impact II Wireless | Medium | Symmetrical | Wireless | 120 | 62 | 38.6 | 93 |
| ASUS ROG Strix Impact III | Large | Symmetrical | Wired | 126 | 62 | 39 | 59 |
| ASUS ROG Strix Impact III Wireless | Medium | Symmetrical | Wireless | 120 | 62 | 39 | 72 |
| Cooler Master Master MM720 | Small | Ergonomic | Wired | 105.4 | 76.5 | 37.4 | 49 |
| Corsair Dark Core RGB Pro | Large | Ergonomic | Wireless | 127 | 81 | 43 | 137 |
| Corsair Dark Core RGB Pro SE | Large | Ergonomic | Wireless | 127 | 81 | 43 | 137 |
| Corsair Darkstar Wireless | Large | Ergonomic | Wireless | 129.5 | 67.9 | 43.6 | 98 |
| Corsair Harpoon RGB Pro | Medium | Ergonomic | Wired | 115.3 | 68.3 | 40.4 | 85 |
| Corsair Harpoon RGB Wireless | Medium | Ergonomic | Wireless | 115.3 | 68.3 | 40.4 | 99 |
| Corsair Harpoon v2 Wireless | Medium | Ergonomic | Wireless | 115.4 | 68.8 | 40.5 | 80 |
| Corsair Ironclaw RGB | Large | Ergonomic | Wired | 130 | 80 | 45 | 105 |
| Corsair Ironclaw RGB Wireless | Large | Ergonomic | Wireless | 130 | 80 | 45 | 133 |
| Corsair Ironclaw Wireless SE | Large | Ergonomic | Wireless | 130 | 80 | 45 | 130 |
| Corsair Katar Elite Wireless | Small | Symmetrical | Wireless | 115.8 | 64.2 | 37.8 | 69 |
| Corsair Katar Pro Wireless | Small | Symmetrical | Wireless | 115.8 | 64.2 | 37.8 | 96 |
| Corsair Katar Pro XT | Small | Symmetrical | Wired | 115.8 | 64.2 | 37.8 | 73 |
| Corsair M55 Wired | Medium | Symmetrical | Wireless | 118 | 62 | 38 | 55 |
| Corsair M55 Wireless | Medium | Symmetrical | Wireless | 118 | 62 | 38 | 85 |
| Corsair M75 | Large | Symmetrical | Wired | 128 | 65 | 41.6 | 74 |
| Corsair M75 Air Wireless | Large | Symmetrical | Wireless | 128 | 65 | 41.6 | 60 |
| Corsair M75 Wireless | Large | Symmetrical | Wireless | 128 | 65 | 41.6 | 89 |
ASUS
132.7 × 76.6 × 42.8 mm · 122 g
ASUS
132.7 × 76.6 × 42.8 mm · 97 g
ASUS
132.7 × 76.6 × 42.8 mm · 127 g
ASUS
126 × 67 × 45 mm · 110 g
ASUS
126 × 67 × 45 mm · 93 g
ASUS
126 × 67 × 45 mm · 110 g
ASUS
126 × 67 × 45 mm · 90 g
ASUS
123 × 68 × 44 mm · 79 g
ASUS
123 × 68 × 44 mm · 72 g
ASUS
123 × 68 × 44 mm · 89 g
ASUS
ROG Gladius III Wireless Aimpoint
123 × 68 × 44 mm · 79 g
ASUS
127.5 × 67.7 × 44.2 mm · 56 g
ASUS
127.5 × 63.7 × 39.6 mm · 54 g
ASUS
127.5 × 63.7 × 39.6 mm · 47 g
ASUS
117 × 63 × 37 mm · 49 g
ASUS
126.1 × 63.9 × 39.7 mm · 48 g
ASUS
ROG Harpe II Extreme Edition 20
126.1 × 63.9 × 39.7 mm · 82 g
ASUS
117 × 63 × 37 mm · 52 g
ASUS
118 × 62 × 39 mm · 79 g
ASUS
121 × 67 × 42 mm · 54 g
ASUS
121 × 67 × 42 mm · 65 g
ASUS
118 × 62 × 39 mm · 79 g
ASUS
120 × 67 × 39 mm · 103 g
ASUS
137 × 89 × 45 mm · 168 g
ASUS
137 × 89 × 45 mm · 168 g
ASUS
137 × 89 × 45 mm · 125 g
ASUS
101 × 62 × 36 mm · 73 g
ASUS
115 × 62 × 39 mm · 112 g
ASUS
120 × 62 × 38.6 mm · 79 g
ASUS
120 × 62 × 38.6 mm · 93 g
ASUS
126 × 62 × 39 mm · 59 g
ASUS
120 × 62 × 39 mm · 72 g
Cooler Master
105.4 × 76.5 × 37.4 mm · 49 g
Corsair
127 × 81 × 43 mm · 137 g
Corsair
127 × 81 × 43 mm · 137 g
Corsair
129.5 × 67.9 × 43.6 mm · 98 g
Corsair
115.3 × 68.3 × 40.4 mm · 85 g
Corsair
115.3 × 68.3 × 40.4 mm · 99 g
Corsair
115.4 × 68.8 × 40.5 mm · 80 g
Corsair
130 × 80 × 45 mm · 105 g
Corsair
130 × 80 × 45 mm · 133 g
Corsair
130 × 80 × 45 mm · 130 g
Corsair
115.8 × 64.2 × 37.8 mm · 69 g
Corsair
115.8 × 64.2 × 37.8 mm · 96 g
Corsair
115.8 × 64.2 × 37.8 mm · 73 g
Corsair
118 × 62 × 38 mm · 55 g
Corsair
118 × 62 × 38 mm · 85 g
Corsair
128 × 65 × 41.6 mm · 74 g
Corsair
128 × 65 × 41.6 mm · 60 g
Corsair
128 × 65 × 41.6 mm · 89 g